Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
PAGAI UTARA 2022 1,434 Rp 35,909,572 Rp 25,042 Rp 176,647 0%
SIPORA SELATAN 2022 2,955 Rp 61,534,713 Rp 20,824 Rp 47,111 0%
SIBERUT SELATAN 2022 1,961 Rp 38,057,533 Rp 19,407 Rp 52,617 0%
SIBERUT UTARA 2022 1,544 Rp 27,445,279 Rp 17,775 Rp 38,459 0%
SIBERUT BARAT 2022 1,323 Rp 20,629,203 Rp 15,593 Rp 19,079 0%
SIBERUT BARAT DAYA 2022 2,245 Rp 43,819,806 Rp 19,519 Rp 63,336 0%
SIBERUT TENGAH 2022 1,597 Rp 26,019,832 Rp 16,293 Rp 39,329 0%
SIPORA UTARA 2022 3,651 Rp 210,201,176 Rp 57,574 Rp 204,772 0%
SIKAKAP 2022 1,917 Rp 73,433,963 Rp 38,307 Rp 430,422 0%
PAGAI SELATAN 2022 2,588 Rp 47,472,668 Rp 18,343 Rp 42,740 0%
PAGAI UTARA 2023 1,434 Rp 35,134,993 Rp 24,501 Rp 176,596 -2.16%
SIPORA SELATAN 2023 2,976 Rp 69,948,428 Rp 23,504 Rp 70,425 13.67%
SIBERUT SELATAN 2023 1,972 Rp 53,636,043 Rp 27,199 Rp 70,251 40.93%
SIBERUT UTARA 2023 1,476 Rp 23,458,582 Rp 15,893 Rp 36,791 -14.53%
SIBERUT BARAT 2023 1,296 Rp 19,258,841 Rp 14,860 Rp 16,428 -6.64%
SIBERUT BARAT DAYA 2023 2,245 Rp 42,824,158 Rp 19,075 Rp 61,199 -2.27%
SIBERUT TENGAH 2023 1,492 Rp 22,430,633 Rp 15,034 Rp 24,538 -13.79%
SIPORA UTARA 2023 3,710 Rp 193,964,623 Rp 52,282 Rp 199,880 -7.72%
SIKAKAP 2023 1,908 Rp 94,337,552 Rp 49,443 Rp 432,933 28.47%
PAGAI SELATAN 2023 2,593 Rp 43,438,616 Rp 16,752 Rp 43,067 -8.5%
PAGAI UTARA 2024 1,434 Rp 33,932,687 Rp 23,663 Rp 176,483 -3.42%
SIPORA SELATAN 2024 3,046 Rp 69,132,215 Rp 22,696 Rp 141,596 -1.17%
SIBERUT SELATAN 2024 1,989 Rp 34,931,286 Rp 17,562 Rp 38,750 -34.87%
SIBERUT UTARA 2024 1,478 Rp 28,337,536 Rp 19,173 Rp 41,837 20.8%
SIBERUT BARAT 2024 1,267 Rp 18,510,590 Rp 14,610 Rp 17,145 -3.89%
SIBERUT BARAT DAYA 2024 2,248 Rp 27,113,404 Rp 12,061 Rp 37,888 -36.69%
SIBERUT TENGAH 2024 1,534 Rp 21,449,242 Rp 13,983 Rp 21,717 -4.38%
SIPORA UTARA 2024 3,781 Rp 146,973,904 Rp 38,872 Rp 163,608 -24.23%
SIKAKAP 2024 1,913 Rp 78,769,441 Rp 41,176 Rp 430,955 -16.5%
PAGAI SELATAN 2024 2,609 Rp 13,191,953 Rp 5,056 Rp 12,588 -69.63%
PAGAI UTARA 2025 1,524 Rp 33,821,011 Rp 22,192 Rp 174,229 -.33%
SIPORA SELATAN 2025 3,321 Rp 238,967,891 Rp 71,957 Rp 284,934 245.67%
SIBERUT SELATAN 2025 1,995 Rp 30,091,236 Rp 15,083 Rp 82,125 -13.86%
SIBERUT UTARA 2025 1,484 Rp 26,933,050 Rp 18,149 Rp 57,767 -4.96%
SIBERUT BARAT 2025 1,250 Rp 20,558,330 Rp 16,447 Rp 57,153 11.06%
SIBERUT BARAT DAYA 2025 2,309 Rp 93,916,357 Rp 40,674 Rp 304,492 246.38%
SIBERUT TENGAH 2025 1,534 Rp 22,070,828 Rp 14,388 Rp 40,112 2.9%
SIPORA UTARA 2025 4,003 Rp 437,849,211 Rp 109,380 Rp 616,815 197.91%
SIKAKAP 2025 1,934 Rp 87,820,882 Rp 45,409 Rp 767,178 11.49%
PAGAI SELATAN 2025 2,633 Rp 46,260,153 Rp 17,569 Rp 160,043 250.67%
PAGAI UTARA 2026 1,534 Rp 14,258,897 Rp 9,295 Rp 55,664 -57.84%
SIPORA SELATAN 2026 3,563 Rp 309,317,070 Rp 86,814 Rp 429,592 29.44%
SIBERUT SELATAN 2026 2,001 Rp 9,726,624 Rp 4,861 Rp 21,088 -67.68%
SIBERUT UTARA 2026 1,485 Rp 5,289,340 Rp 3,562 Rp 18,256 -80.36%
SIBERUT BARAT 2026 1,250 Rp 10,752,154 Rp 8,602 Rp 9,093 -47.7%
SIBERUT BARAT DAYA 2026 2,317 Rp 49,532,547 Rp 21,378 Rp 262,588 -47.26%
SIBERUT TENGAH 2026 1,535 Rp 12,871,968 Rp 8,386 Rp 14,268 -41.68%
SIPORA UTARA 2026 4,200 Rp 383,004,741 Rp 91,192 Rp 801,158 -12.53%
SIKAKAP 2026 1,948 Rp 20,086,031 Rp 10,311 Rp 20,596 -77.13%
PAGAI SELATAN 2026 2,689 Rp 18,291,626 Rp 6,802 Rp 146,998 -60.46%
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
SIPORA UTARA 4,200 Rp 383,004,741
16.29%
Kurang 4,620 Rp 413,645,120
SIPORA SELATAN 3,563 Rp 309,317,070
11.65%
Kurang 3,919 Rp 334,062,436
SIBERUT BARAT DAYA 2,317 Rp 49,532,547
34.74%
Kurang 2,549 Rp 53,495,151
SIKAKAP 1,948 Rp 20,086,031
53.85%
Kurang 2,143 Rp 21,692,913
PAGAI SELATAN 2,689 Rp 18,291,626
1.08%
Kurang 2,958 Rp 19,754,956
PAGAI UTARA 1,534 Rp 14,258,897
32.27%
Kurang 1,687 Rp 15,399,609
SIBERUT TENGAH 1,535 Rp 12,871,968
68.27%
Kurang 1,689 Rp 13,901,725
SIBERUT BARAT 1,250 Rp 10,752,154
74.8%
Cukup 1,375 Rp 11,612,326
SIBERUT SELATAN 2,001 Rp 9,726,624
20.09%
Kurang 2,201 Rp 10,504,754
SIBERUT UTARA 1,485 Rp 5,289,340
21.28%
Kurang 1,634 Rp 5,712,487