Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
| Kecamatan | Tahun | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Standar Deviasi | Pertumbuhan YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI UTARA | 2022 | 1,434 | Rp 35,909,572 | Rp 25,042 | Rp 176,647 | 0% |
| SIPORA SELATAN | 2022 | 2,955 | Rp 61,471,779 | Rp 20,803 | Rp 47,115 | 0% |
| SIBERUT SELATAN | 2022 | 1,961 | Rp 38,030,534 | Rp 19,393 | Rp 52,619 | 0% |
| SIBERUT UTARA | 2022 | 1,544 | Rp 27,445,279 | Rp 17,775 | Rp 38,459 | 0% |
| SIBERUT BARAT | 2022 | 1,323 | Rp 20,629,203 | Rp 15,593 | Rp 19,079 | 0% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2022 | 2,245 | Rp 41,110,900 | Rp 18,312 | Rp 60,904 | 0% |
| SIBERUT TENGAH | 2022 | 1,597 | Rp 26,019,832 | Rp 16,293 | Rp 39,329 | 0% |
| SIPORA UTARA | 2022 | 3,654 | Rp 204,949,586 | Rp 56,089 | Rp 203,938 | 0% |
| SIKAKAP | 2022 | 1,916 | Rp 73,223,856 | Rp 38,217 | Rp 430,521 | 0% |
| PAGAI SELATAN | 2022 | 2,589 | Rp 47,482,668 | Rp 18,340 | Rp 42,732 | 0% |
| PAGAI UTARA | 2023 | 1,434 | Rp 35,134,993 | Rp 24,501 | Rp 176,596 | -2.16% |
| SIPORA SELATAN | 2023 | 2,976 | Rp 69,905,098 | Rp 23,490 | Rp 70,428 | 13.72% |
| SIBERUT SELATAN | 2023 | 1,972 | Rp 53,636,043 | Rp 27,199 | Rp 70,251 | 41.03% |
| SIBERUT UTARA | 2023 | 1,476 | Rp 23,443,132 | Rp 15,883 | Rp 36,794 | -14.58% |
| SIBERUT BARAT | 2023 | 1,296 | Rp 19,258,841 | Rp 14,860 | Rp 16,428 | -6.64% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2023 | 2,245 | Rp 40,115,252 | Rp 17,869 | Rp 58,669 | -2.42% |
| SIBERUT TENGAH | 2023 | 1,492 | Rp 22,430,633 | Rp 15,034 | Rp 24,538 | -13.79% |
| SIPORA UTARA | 2023 | 3,713 | Rp 188,371,467 | Rp 50,733 | Rp 198,908 | -8.09% |
| SIKAKAP | 2023 | 1,907 | Rp 94,137,445 | Rp 49,364 | Rp 433,035 | 28.56% |
| PAGAI SELATAN | 2023 | 2,594 | Rp 43,448,616 | Rp 16,750 | Rp 43,059 | -8.5% |
| PAGAI UTARA | 2024 | 1,434 | Rp 33,932,687 | Rp 23,663 | Rp 176,483 | -3.42% |
| SIPORA SELATAN | 2024 | 3,044 | Rp 58,789,434 | Rp 19,313 | Rp 59,293 | -15.9% |
| SIBERUT SELATAN | 2024 | 1,988 | Rp 34,876,425 | Rp 17,543 | Rp 38,751 | -34.98% |
| SIBERUT UTARA | 2024 | 1,478 | Rp 28,234,978 | Rp 19,104 | Rp 41,805 | 20.44% |
| SIBERUT BARAT | 2024 | 1,267 | Rp 18,510,590 | Rp 14,610 | Rp 17,145 | -3.89% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2024 | 2,248 | Rp 24,315,563 | Rp 10,817 | Rp 33,391 | -39.39% |
| SIBERUT TENGAH | 2024 | 1,534 | Rp 21,449,242 | Rp 13,983 | Rp 21,717 | -4.38% |
| SIPORA UTARA | 2024 | 3,781 | Rp 128,797,894 | Rp 34,065 | Rp 146,315 | -31.63% |
| SIKAKAP | 2024 | 1,912 | Rp 78,551,094 | Rp 41,083 | Rp 431,056 | -16.56% |
| PAGAI SELATAN | 2024 | 2,610 | Rp 13,191,953 | Rp 5,054 | Rp 12,586 | -69.64% |
| PAGAI UTARA | 2025 | 1,524 | Rp 33,821,011 | Rp 22,192 | Rp 174,229 | -.33% |
| SIPORA SELATAN | 2025 | 3,319 | Rp 219,406,981 | Rp 66,106 | Rp 252,831 | 273.21% |
| SIBERUT SELATAN | 2025 | 1,993 | Rp 30,017,296 | Rp 15,061 | Rp 82,161 | -13.93% |
| SIBERUT UTARA | 2025 | 1,484 | Rp 26,845,942 | Rp 18,090 | Rp 57,741 | -4.92% |
| SIBERUT BARAT | 2025 | 1,250 | Rp 20,548,330 | Rp 16,439 | Rp 57,155 | 11.01% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2025 | 2,310 | Rp 78,274,422 | Rp 33,885 | Rp 185,862 | 221.91% |
| SIBERUT TENGAH | 2025 | 1,534 | Rp 22,070,828 | Rp 14,388 | Rp 40,112 | 2.9% |
| SIPORA UTARA | 2025 | 4,003 | Rp 380,972,743 | Rp 95,172 | Rp 539,558 | 195.79% |
| SIKAKAP | 2025 | 1,933 | Rp 87,682,146 | Rp 45,361 | Rp 767,376 | 11.62% |
| PAGAI SELATAN | 2025 | 2,634 | Rp 45,944,440 | Rp 17,443 | Rp 159,922 | 248.28% |
| PAGAI UTARA | 2026 | 1,527 | Rp 1,319,854 | Rp 864 | Rp 20,705 | -96.1% |
| SIPORA SELATAN | 2026 | 3,420 | Rp 148,538,039 | Rp 43,432 | Rp 240,445 | -32.3% |
| SIBERUT SELATAN | 2026 | 1,995 | Rp 635,728 | Rp 319 | Rp 12,089 | -97.88% |
| SIBERUT UTARA | 2026 | 1,484 | Rp 20,000 | Rp 13 | Rp 367 | -99.93% |
| SIBERUT BARAT | 2026 | 1,250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2026 | 2,316 | Rp 4,461,082 | Rp 1,926 | Rp 67,100 | -94.3% |
| SIBERUT TENGAH | 2026 | 1,534 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIPORA UTARA | 2026 | 4,081 | Rp 126,284,474 | Rp 30,944 | Rp 639,641 | -66.85% |
| SIKAKAP | 2026 | 1,932 | Rp 464,330 | Rp 240 | Rp 5,338 | -99.47% |
| PAGAI SELATAN | 2026 | 2,682 | Rp 956,416 | Rp 357 | Rp 14,658 | -97.92% |
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Tingkat Performa | Prediksi SPPT | Prediksi PBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,420 | Rp 148,538,039 |
|
Kurang | 3,762 | Rp 160,421,082 |
| SIPORA UTARA | 4,081 | Rp 126,284,474 |
|
Kurang | 4,489 | Rp 136,387,232 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | Rp 4,461,082 |
|
Kurang | 2,548 | Rp 4,817,969 |
| PAGAI UTARA | 1,527 | Rp 1,319,854 |
|
Kurang | 1,680 | Rp 1,425,442 |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | Rp 956,416 |
|
Kurang | 2,950 | Rp 1,032,929 |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | Rp 635,728 |
|
Kurang | 2,195 | Rp 686,586 |
| SIKAKAP | 1,932 | Rp 464,330 |
|
Kurang | 2,125 | Rp 501,476 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 20,000 |
|
Kurang | 1,632 | Rp 21,600 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,375 | Rp 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,687 | Rp 0 |