Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
| Kecamatan | Tahun | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Standar Deviasi | Pertumbuhan YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI UTARA | 2022 | 1,434 | Rp 35,909,572 | Rp 25,042 | Rp 176,647 | 0% |
| SIPORA SELATAN | 2022 | 2,955 | Rp 61,377,236 | Rp 20,771 | Rp 47,103 | 0% |
| SIBERUT SELATAN | 2022 | 1,961 | Rp 38,030,534 | Rp 19,393 | Rp 52,619 | 0% |
| SIBERUT UTARA | 2022 | 1,544 | Rp 27,445,279 | Rp 17,775 | Rp 38,459 | 0% |
| SIBERUT BARAT | 2022 | 1,323 | Rp 20,629,203 | Rp 15,593 | Rp 19,079 | 0% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2022 | 2,245 | Rp 41,110,900 | Rp 18,312 | Rp 60,904 | 0% |
| SIBERUT TENGAH | 2022 | 1,597 | Rp 26,019,832 | Rp 16,293 | Rp 39,329 | 0% |
| SIPORA UTARA | 2022 | 3,654 | Rp 199,693,171 | Rp 54,651 | Rp 194,362 | 0% |
| SIKAKAP | 2022 | 1,916 | Rp 73,177,680 | Rp 38,193 | Rp 430,522 | 0% |
| PAGAI SELATAN | 2022 | 2,589 | Rp 47,482,668 | Rp 18,340 | Rp 42,732 | 0% |
| PAGAI UTARA | 2023 | 1,434 | Rp 35,134,993 | Rp 24,501 | Rp 176,596 | -2.16% |
| SIPORA SELATAN | 2023 | 2,976 | Rp 69,747,125 | Rp 23,437 | Rp 70,424 | 13.64% |
| SIBERUT SELATAN | 2023 | 1,972 | Rp 53,636,043 | Rp 27,199 | Rp 70,251 | 41.03% |
| SIBERUT UTARA | 2023 | 1,476 | Rp 23,443,132 | Rp 15,883 | Rp 36,794 | -14.58% |
| SIBERUT BARAT | 2023 | 1,296 | Rp 19,258,841 | Rp 14,860 | Rp 16,428 | -6.64% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2023 | 2,245 | Rp 40,115,252 | Rp 17,869 | Rp 58,669 | -2.42% |
| SIBERUT TENGAH | 2023 | 1,492 | Rp 22,430,633 | Rp 15,034 | Rp 24,538 | -13.79% |
| SIPORA UTARA | 2023 | 3,713 | Rp 182,305,039 | Rp 49,099 | Rp 189,137 | -8.71% |
| SIKAKAP | 2023 | 1,907 | Rp 94,137,445 | Rp 49,364 | Rp 433,035 | 28.64% |
| PAGAI SELATAN | 2023 | 2,594 | Rp 43,448,616 | Rp 16,750 | Rp 43,059 | -8.5% |
| PAGAI UTARA | 2024 | 1,434 | Rp 33,932,687 | Rp 23,663 | Rp 176,483 | -3.42% |
| SIPORA SELATAN | 2024 | 3,044 | Rp 57,074,141 | Rp 18,750 | Rp 54,776 | -18.17% |
| SIBERUT SELATAN | 2024 | 1,988 | Rp 34,876,425 | Rp 17,543 | Rp 38,751 | -34.98% |
| SIBERUT UTARA | 2024 | 1,478 | Rp 28,234,978 | Rp 19,104 | Rp 41,805 | 20.44% |
| SIBERUT BARAT | 2024 | 1,267 | Rp 18,510,590 | Rp 14,610 | Rp 17,145 | -3.89% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2024 | 2,248 | Rp 24,295,563 | Rp 10,808 | Rp 33,393 | -39.44% |
| SIBERUT TENGAH | 2024 | 1,534 | Rp 21,449,242 | Rp 13,983 | Rp 21,717 | -4.38% |
| SIPORA UTARA | 2024 | 3,781 | Rp 125,156,698 | Rp 33,101 | Rp 145,026 | -31.35% |
| SIKAKAP | 2024 | 1,912 | Rp 78,551,094 | Rp 41,083 | Rp 431,056 | -16.56% |
| PAGAI SELATAN | 2024 | 2,610 | Rp 13,191,953 | Rp 5,054 | Rp 12,586 | -69.64% |
| PAGAI UTARA | 2025 | 1,524 | Rp 33,570,412 | Rp 22,028 | Rp 174,131 | -1.07% |
| SIPORA SELATAN | 2025 | 3,314 | Rp 193,860,672 | Rp 58,497 | Rp 223,083 | 239.66% |
| SIBERUT SELATAN | 2025 | 1,993 | Rp 24,300,912 | Rp 12,193 | Rp 81,396 | -30.32% |
| SIBERUT UTARA | 2025 | 1,484 | Rp 26,290,627 | Rp 17,716 | Rp 56,031 | -6.89% |
| SIBERUT BARAT | 2025 | 1,250 | Rp 20,548,330 | Rp 16,439 | Rp 57,155 | 11.01% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2025 | 2,310 | Rp 78,254,422 | Rp 33,876 | Rp 185,863 | 222.09% |
| SIBERUT TENGAH | 2025 | 1,534 | Rp 22,070,828 | Rp 14,388 | Rp 40,112 | 2.9% |
| SIPORA UTARA | 2025 | 4,002 | Rp 339,900,364 | Rp 84,933 | Rp 430,241 | 171.58% |
| SIKAKAP | 2025 | 1,933 | Rp 87,398,839 | Rp 45,214 | Rp 767,363 | 11.26% |
| PAGAI SELATAN | 2025 | 2,634 | Rp 45,920,225 | Rp 17,434 | Rp 159,923 | 248.09% |
| PAGAI UTARA | 2026 | 1,525 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIPORA SELATAN | 2026 | 3,358 | Rp 19,521,334 | Rp 5,813 | Rp 64,235 | -89.93% |
| SIBERUT SELATAN | 2026 | 1,994 | Rp 509,400 | Rp 255 | Rp 11,408 | -97.9% |
| SIBERUT UTARA | 2026 | 1,484 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIBERUT BARAT | 2026 | 1,250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2026 | 2,315 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIBERUT TENGAH | 2026 | 1,534 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SIPORA UTARA | 2026 | 4,030 | Rp 7,463,496 | Rp 1,852 | Rp 38,571 | -97.8% |
| SIKAKAP | 2026 | 1,930 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| PAGAI SELATAN | 2026 | 2,681 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Tingkat Performa | Prediksi SPPT | Prediksi PBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,358 | Rp 19,521,334 |
|
Kurang | 3,694 | Rp 21,083,041 |
| SIPORA UTARA | 4,030 | Rp 7,463,496 |
|
Kurang | 4,433 | Rp 8,060,576 |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | Rp 509,400 |
|
Kurang | 2,193 | Rp 550,152 |
| SIKAKAP | 1,930 | Rp 0 |
|
Kurang | 2,123 | Rp 0 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,375 | Rp 0 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,632 | Rp 0 |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | Rp 0 |
|
Kurang | 2,949 | Rp 0 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | Rp 0 |
|
Kurang | 2,547 | Rp 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,687 | Rp 0 |
| PAGAI UTARA | 1,525 | Rp 0 |
|
Kurang | 1,678 | Rp 0 |