Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,358 | Rp 19,521,334 | 46 |
|
2,609,011 | 131,310 | Rp 7 | Rp 149 |
| SIPORA UTARA | 4,030 | Rp 7,463,496 | 21 |
|
14,431,738 | 178,449 | Rp 1 | Rp 42 |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | Rp 509,400 | 1 |
|
1,621,469 | 93,125 | Rp 0 | Rp 5 |
| SIKAKAP | 1,930 | Rp 0 | 0 |
|
1,282,826 | 99,958 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | 0 |
|
562,204 | 47,992 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 0 | 0 |
|
834,134 | 70,478 | Rp 0 | Rp 0 |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | Rp 0 | 0 |
|
2,357,582 | 101,019 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | Rp 0 | 0 |
|
28,356,194 | 68,850 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | 0 |
|
747,060 | 62,977 | Rp 0 | Rp 0 |
| PAGAI UTARA | 1,525 | Rp 0 | 0 |
|
814,356 | 59,840 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,358 | Rp 19,521,334 | Rp 5,813 | Rp 0 | Rp 1,790,964 | Rp 64,235 | 46 |
| SIPORA UTARA | 4,030 | Rp 7,463,496 | Rp 1,852 | Rp 0 | Rp 1,545,000 | Rp 38,571 | 22 |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | Rp 509,400 | Rp 255 | Rp 0 | Rp 509,400 | Rp 11,408 | 1 |
| SIKAKAP | 1,930 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| PAGAI UTARA | 1,525 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,358 | Rp 19,521,334 | 46 |
|
|
Kurang |
| SIPORA UTARA | 4,030 | Rp 7,463,496 | 21 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | Rp 509,400 | 1 |
|
|
Kurang |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIKAKAP | 1,930 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| PAGAI UTARA | 1,525 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 4,030 | 14,431,738 m² | 178,449 m² | 3,581 m² | 44 m² | 288 (7.15%) | 1,799 (44.64%) | 1,943 (48.21%) |
| SIPORA SELATAN | 3,358 | 2,609,011 m² | 131,310 m² | 777 m² | 39 m² | 263 (7.83%) | 1,818 (54.14%) | 1,277 (38.03%) |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | 2,357,582 m² | 101,019 m² | 879 m² | 38 m² | 86 (3.21%) | 883 (32.94%) | 1,712 (63.86%) |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | 28,356,194 m² | 68,850 m² | 12,249 m² | 30 m² | 176 (7.6%) | 776 (33.52%) | 1,363 (58.88%) |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | 1,621,469 m² | 93,125 m² | 813 m² | 47 m² | 211 (10.58%) | 1,182 (59.28%) | 601 (30.14%) |
| SIKAKAP | 1,930 | 1,282,826 m² | 99,958 m² | 665 m² | 52 m² | 300 (15.54%) | 1,258 (65.18%) | 372 (19.27%) |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | 747,060 m² | 62,977 m² | 487 m² | 41 m² | 83 (5.41%) | 683 (44.52%) | 768 (50.07%) |
| PAGAI UTARA | 1,525 | 814,356 m² | 59,840 m² | 534 m² | 39 m² | 142 (9.31%) | 1,033 (67.74%) | 350 (22.95%) |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | 834,134 m² | 70,478 m² | 562 m² | 47 m² | 279 (18.8%) | 486 (32.75%) | 719 (48.45%) |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | 562,204 m² | 47,992 m² | 450 m² | 38 m² | 191 (15.28%) | 615 (49.2%) | 444 (35.52%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,358 | Rp 19,521,334 |
|
2,609,011 m² | 131,310 m² | Rp 7 | Rp 149 | Kepadatan Rendah |
| SIPORA UTARA | 4,030 | Rp 7,463,496 |
|
14,431,738 m² | 178,449 m² | Rp 1 | Rp 42 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT SELATAN | 1,994 | Rp 509,400 |
|
1,621,469 m² | 93,125 m² | Rp 0 | Rp 5 | Kepadatan Rendah |
| SIKAKAP | 1,930 | Rp 0 |
|
1,282,826 m² | 99,958 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 |
|
562,204 m² | 47,992 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 0 |
|
834,134 m² | 70,478 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI SELATAN | 2,681 | Rp 0 |
|
2,357,582 m² | 101,019 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,315 | Rp 0 |
|
28,356,194 m² | 68,850 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 |
|
747,060 m² | 62,977 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI UTARA | 1,525 | Rp 0 |
|
814,356 m² | 59,840 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |