Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,420 | Rp 148,538,039 | 244 |
|
2,737,650 | 134,482 | Rp 54 | Rp 1,105 |
| SIPORA UTARA | 4,081 | Rp 126,284,474 | 129 |
|
14,702,656 | 181,068 | Rp 9 | Rp 697 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | Rp 4,461,082 | 4 |
|
28,361,034 | 68,850 | Rp 0 | Rp 65 |
| PAGAI UTARA | 1,527 | Rp 1,319,854 | 1 |
|
814,933 | 59,840 | Rp 2 | Rp 22 |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | Rp 956,416 | 1 |
|
2,360,714 | 101,133 | Rp 0 | Rp 9 |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | Rp 635,728 | 2 |
|
1,620,822 | 93,125 | Rp 0 | Rp 7 |
| SIKAKAP | 1,932 | Rp 464,330 | 7 |
|
1,282,515 | 99,994 | Rp 0 | Rp 5 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 20,000 | 2 |
|
834,134 | 70,478 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | 0 |
|
562,204 | 47,992 | Rp 0 | Rp 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | 0 |
|
747,060 | 62,977 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,420 | Rp 148,538,039 | Rp 43,432 | Rp 0 | Rp 5,546,438 | Rp 240,445 | 267 |
| SIPORA UTARA | 4,081 | Rp 126,284,474 | Rp 30,944 | Rp 0 | Rp 36,654,450 | Rp 639,641 | 112 |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | Rp 4,461,082 | Rp 1,926 | Rp 0 | Rp 2,865,830 | Rp 67,100 | 5 |
| PAGAI UTARA | 1,527 | Rp 1,319,854 | Rp 864 | Rp 0 | Rp 585,101 | Rp 20,705 | 3 |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | Rp 956,416 | Rp 357 | Rp 0 | Rp 740,472 | Rp 14,658 | 3 |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | Rp 635,728 | Rp 319 | Rp 0 | Rp 534,624 | Rp 12,089 | 3 |
| SIKAKAP | 1,932 | Rp 464,330 | Rp 240 | Rp 0 | Rp 168,480 | Rp 5,338 | 7 |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 20,000 | Rp 13 | Rp 0 | Rp 10,000 | Rp 367 | 2 |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,420 | Rp 148,538,039 | 244 |
|
|
Kurang |
| SIPORA UTARA | 4,081 | Rp 126,284,474 | 129 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | Rp 4,461,082 | 4 |
|
|
Kurang |
| PAGAI UTARA | 1,527 | Rp 1,319,854 | 1 |
|
|
Kurang |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | Rp 956,416 | 1 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | Rp 635,728 | 2 |
|
|
Kurang |
| SIKAKAP | 1,932 | Rp 464,330 | 7 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 20,000 | 2 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA UTARA | 4,081 | 14,702,656 m² | 181,068 m² | 3,603 m² | 44 m² | 289 (7.08%) | 1,816 (44.5%) | 1,976 (48.42%) |
| SIPORA SELATAN | 3,420 | 2,737,650 m² | 134,482 m² | 800 m² | 39 m² | 263 (7.69%) | 1,825 (53.36%) | 1,332 (38.95%) |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | 2,360,714 m² | 101,133 m² | 880 m² | 38 m² | 86 (3.21%) | 883 (32.92%) | 1,713 (63.87%) |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | 28,361,034 m² | 68,850 m² | 12,246 m² | 30 m² | 176 (7.6%) | 776 (33.51%) | 1,364 (58.89%) |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | 1,620,822 m² | 93,125 m² | 812 m² | 47 m² | 211 (10.58%) | 1,182 (59.25%) | 602 (30.18%) |
| SIKAKAP | 1,932 | 1,282,515 m² | 99,994 m² | 664 m² | 52 m² | 300 (15.53%) | 1,259 (65.17%) | 373 (19.31%) |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | 747,060 m² | 62,977 m² | 487 m² | 41 m² | 83 (5.41%) | 683 (44.52%) | 768 (50.07%) |
| PAGAI UTARA | 1,527 | 814,933 m² | 59,840 m² | 534 m² | 39 m² | 142 (9.3%) | 1,035 (67.78%) | 350 (22.92%) |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | 834,134 m² | 70,478 m² | 562 m² | 47 m² | 279 (18.8%) | 486 (32.75%) | 719 (48.45%) |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | 562,204 m² | 47,992 m² | 450 m² | 38 m² | 191 (15.28%) | 615 (49.2%) | 444 (35.52%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3,420 | Rp 148,538,039 |
|
2,737,650 m² | 134,482 m² | Rp 54 | Rp 1,105 | Kepadatan Rendah |
| SIPORA UTARA | 4,081 | Rp 126,284,474 |
|
14,702,656 m² | 181,068 m² | Rp 9 | Rp 697 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2,316 | Rp 4,461,082 |
|
28,361,034 m² | 68,850 m² | Rp 0 | Rp 65 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI UTARA | 1,527 | Rp 1,319,854 |
|
814,933 m² | 59,840 m² | Rp 2 | Rp 22 | Kepadatan Rendah |
| PAGAI SELATAN | 2,682 | Rp 956,416 |
|
2,360,714 m² | 101,133 m² | Rp 0 | Rp 9 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT SELATAN | 1,995 | Rp 635,728 |
|
1,620,822 m² | 93,125 m² | Rp 0 | Rp 7 | Kepadatan Rendah |
| SIKAKAP | 1,932 | Rp 464,330 |
|
1,282,515 m² | 99,994 m² | Rp 0 | Rp 5 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT UTARA | 1,484 | Rp 20,000 |
|
834,134 m² | 70,478 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT BARAT | 1,250 | Rp 0 |
|
562,204 m² | 47,992 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SIBERUT TENGAH | 1,534 | Rp 0 |
|
747,060 m² | 62,977 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |