Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
SIPORA UTARA 4.200 Rp 383.004.741 Rp 91.192 Rp 0 Rp 36.654.450 Rp 801.158 Rp 641.853.742.981 684 16.29%
SIPORA SELATAN 3.563 Rp 309.317.070 Rp 86.814 Rp 0 Rp 12.364.234 Rp 429.592 Rp 184.548.919.860 415 11.65%
SIBERUT BARAT DAYA 2.317 Rp 49.532.547 Rp 21.378 Rp 0 Rp 11.576.328 Rp 262.588 Rp 68.952.492.453 805 34.74%
SIKAKAP 1.948 Rp 20.086.031 Rp 10.311 Rp 0 Rp 348.250 Rp 20.596 Rp 424.194.220 1.049 53.85%
PAGAI SELATAN 2.689 Rp 18.291.626 Rp 6.802 Rp 0 Rp 6.528.576 Rp 146.998 Rp 21.608.501.082 29 1.08%
PAGAI UTARA 1.534 Rp 14.258.897 Rp 9.295 Rp 0 Rp 1.692.874 Rp 55.664 Rp 3.098.444.184 495 32.27%
SIBERUT TENGAH 1.535 Rp 12.871.968 Rp 8.386 Rp 0 Rp 433.020 Rp 14.268 Rp 203.579.647 1.048 68.27%
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 10.752.154 Rp 8.602 Rp 0 Rp 166.368 Rp 9.093 Rp 82.685.452 935 74.8%
SIBERUT SELATAN 2.001 Rp 9.726.624 Rp 4.861 Rp 0 Rp 534.624 Rp 21.088 Rp 444.701.800 402 20.09%
SIBERUT UTARA 1.485 Rp 5.289.340 Rp 3.562 Rp 0 Rp 380.818 Rp 18.256 Rp 333.296.226 316 21.28%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 10.752.154 Rp 19.258.557 935 55.83% 74.8% Cukup
SIPORA SELATAN 3.563 Rp 309.317.070 Rp 613.571.241 415 50.41% 11.65% Cukup
SIBERUT TENGAH 1.535 Rp 12.871.968 Rp 25.800.097 1.048 49.89% 68.27% Cukup
SIPORA UTARA 4.200 Rp 383.004.741 Rp 1.093.999.063 684 35.01% 16.29% Kurang
PAGAI SELATAN 2.689 Rp 18.291.626 Rp 83.271.922 29 21.97% 1.08% Kurang
SIKAKAP 1.948 Rp 20.086.031 Rp 125.955.103 1.049 15.95% 53.85% Kurang
PAGAI UTARA 1.534 Rp 14.258.897 Rp 97.541.955 495 14.62% 32.27% Kurang
SIBERUT SELATAN 2.001 Rp 9.726.624 Rp 68.493.417 402 14.2% 20.09% Kurang
SIBERUT BARAT DAYA 2.317 Rp 49.532.547 Rp 369.375.785 805 13.41% 34.74% Kurang
SIBERUT UTARA 1.485 Rp 5.289.340 Rp 40.318.252 316 13.12% 21.28% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
PAGAI UTARA Rp 97.541.955 Rp 14.258.897 14.62% Kritis 1.534 495
SIPORA SELATAN Rp 613.571.241 Rp 309.317.070 50.41% Kritis 3.563 415
SIBERUT SELATAN Rp 68.493.417 Rp 9.726.624 14.2% Kritis 2.001 402
SIBERUT UTARA Rp 40.318.252 Rp 5.289.340 13.12% Kritis 1.485 316
SIBERUT BARAT Rp 19.258.557 Rp 10.752.154 55.83% Kritis 1.250 935
SIBERUT BARAT DAYA Rp 369.375.785 Rp 49.532.547 13.41% Kritis 2.317 805
SIBERUT TENGAH Rp 25.800.097 Rp 12.871.968 49.89% Kritis 1.535 1.048
SIPORA UTARA Rp 1.093.999.063 Rp 383.004.741 35.01% Kritis 4.200 684
SIKAKAP Rp 125.955.103 Rp 20.086.031 15.95% Kritis 1.948 1.049
PAGAI SELATAN Rp 83.271.922 Rp 18.291.626 21.97% Kritis 2.689 29
Peta Sebaran Data