Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | Varians | SPPT Lunas | % Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3.420 | Rp 148.538.039 | Rp 43.432 | Rp 0 | Rp 5.546.438 | Rp 240.445 | Rp 57.813.572.042 | 244 | 7.13% |
| SIPORA UTARA | 4.081 | Rp 126.284.474 | Rp 30.944 | Rp 0 | Rp 36.654.450 | Rp 639.641 | Rp 409.140.544.696 | 129 | 3.16% |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2.316 | Rp 4.461.082 | Rp 1.926 | Rp 0 | Rp 2.865.830 | Rp 67.100 | Rp 4.502.364.197 | 4 | .17% |
| PAGAI UTARA | 1.527 | Rp 1.319.854 | Rp 864 | Rp 0 | Rp 585.101 | Rp 20.705 | Rp 428.716.007 | 1 | .07% |
| PAGAI SELATAN | 2.682 | Rp 956.416 | Rp 357 | Rp 0 | Rp 740.472 | Rp 14.658 | Rp 214.850.242 | 1 | .04% |
| SIBERUT SELATAN | 1.995 | Rp 635.728 | Rp 319 | Rp 0 | Rp 534.624 | Rp 12.089 | Rp 146.147.465 | 2 | .1% |
| SIKAKAP | 1.932 | Rp 464.330 | Rp 240 | Rp 0 | Rp 168.480 | Rp 5.338 | Rp 28.497.386 | 7 | .36% |
| SIBERUT UTARA | 1.484 | Rp 20.000 | Rp 13 | Rp 0 | Rp 10.000 | Rp 367 | Rp 134.680 | 2 | .13% |
| SIBERUT BARAT | 1.250 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
| SIBERUT TENGAH | 1.534 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Target PBB | SPPT Lunas | % Realisasi | % Lunas | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | 3.420 | Rp 148.538.039 | Rp 467.227.096 | 244 | 31.79% | 7.13% | Kurang |
| SIPORA UTARA | 4.081 | Rp 126.284.474 | Rp 937.827.585 | 129 | 13.47% | 3.16% | Kurang |
| PAGAI UTARA | 1.527 | Rp 1.319.854 | Rp 56.736.745 | 1 | 2.33% | .07% | Kurang |
| SIBERUT BARAT DAYA | 2.316 | Rp 4.461.082 | Rp 314.696.516 | 4 | 1.42% | .17% | Kurang |
| PAGAI SELATAN | 2.682 | Rp 956.416 | Rp 81.292.970 | 1 | 1.18% | .04% | Kurang |
| SIBERUT SELATAN | 1.995 | Rp 635.728 | Rp 56.961.362 | 2 | 1.12% | .1% | Kurang |
| SIKAKAP | 1.932 | Rp 464.330 | Rp 118.063.497 | 7 | .39% | .36% | Kurang |
| SIBERUT UTARA | 1.484 | Rp 20.000 | Rp 35.447.298 | 2 | .06% | .13% | Kurang |
| SIBERUT BARAT | 1.250 | Rp 0 | Rp 19.258.557 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
| SIBERUT TENGAH | 1.534 | Rp 0 | Rp 20.929.143 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
Monitoring Pencapaian Target
| Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | % Realisasi | Status Target | Total SPPT | SPPT Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI UTARA | Rp 56.736.745 | Rp 1.319.854 | 2.33% | Kritis | 1.527 | 1 |
| SIPORA SELATAN | Rp 467.227.096 | Rp 148.538.039 | 31.79% | Kritis | 3.420 | 244 |
| SIBERUT SELATAN | Rp 56.961.362 | Rp 635.728 | 1.12% | Kritis | 1.995 | 2 |
| SIBERUT UTARA | Rp 35.447.298 | Rp 20.000 | 0.06% | Kritis | 1.484 | 2 |
| SIBERUT BARAT | Rp 19.258.557 | Rp 0 | 0% | Kritis | 1.250 | 0 |
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 314.696.516 | Rp 4.461.082 | 1.42% | Kritis | 2.316 | 4 |
| SIBERUT TENGAH | Rp 20.929.143 | Rp 0 | 0% | Kritis | 1.534 | 0 |
| SIPORA UTARA | Rp 937.827.585 | Rp 126.284.474 | 13.47% | Kritis | 4.081 | 129 |
| SIKAKAP | Rp 118.063.497 | Rp 464.330 | 0.39% | Kritis | 1.932 | 7 |
| PAGAI SELATAN | Rp 81.292.970 | Rp 956.416 | 1.18% | Kritis | 2.682 | 1 |