Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
SIPORA SELATAN 3.358 Rp 19.521.334 Rp 5.813 Rp 0 Rp 1.790.964 Rp 64.235 Rp 4.126.192.277 46 1.37%
SIPORA UTARA 4.030 Rp 7.463.496 Rp 1.852 Rp 0 Rp 1.545.000 Rp 38.571 Rp 1.487.738.260 21 .52%
SIBERUT SELATAN 1.994 Rp 509.400 Rp 255 Rp 0 Rp 509.400 Rp 11.408 Rp 130.134.584 1 .05%
SIKAKAP 1.930 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SIBERUT UTARA 1.484 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
PAGAI SELATAN 2.681 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SIBERUT BARAT DAYA 2.315 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SIBERUT TENGAH 1.534 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
PAGAI UTARA 1.525 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
SIPORA SELATAN 3.358 Rp 19.521.334 Rp 383.318.234 46 5.09% 1.37% Kurang
SIPORA UTARA 4.030 Rp 7.463.496 Rp 861.139.671 21 .87% .52% Kurang
SIBERUT SELATAN 1.994 Rp 509.400 Rp 60.353.324 1 .84% .05% Kurang
SIKAKAP 1.930 Rp 0 Rp 123.755.414 0 0% 0% Kurang
SIBERUT BARAT 1.250 Rp 0 Rp 20.251.312 0 0% 0% Kurang
SIBERUT UTARA 1.484 Rp 0 Rp 37.810.426 0 0% 0% Kurang
PAGAI SELATAN 2.681 Rp 0 Rp 78.489.090 0 0% 0% Kurang
SIBERUT BARAT DAYA 2.315 Rp 0 Rp 278.994.968 0 0% 0% Kurang
SIBERUT TENGAH 1.534 Rp 0 Rp 21.902.438 0 0% 0% Kurang
PAGAI UTARA 1.525 Rp 0 Rp 56.635.639 0 0% 0% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
PAGAI UTARA Rp 56.635.639 Rp 0 0% Kritis 1.525 0
SIPORA SELATAN Rp 383.318.234 Rp 19.521.334 5.09% Kritis 3.358 46
SIBERUT SELATAN Rp 60.353.324 Rp 509.400 0.84% Kritis 1.994 1
SIBERUT UTARA Rp 37.810.426 Rp 0 0% Kritis 1.484 0
SIBERUT BARAT Rp 20.251.312 Rp 0 0% Kritis 1.250 0
SIBERUT BARAT DAYA Rp 278.994.968 Rp 0 0% Kritis 2.315 0
SIBERUT TENGAH Rp 21.902.438 Rp 0 0% Kritis 1.534 0
SIPORA UTARA Rp 861.139.671 Rp 7.463.496 0.87% Kritis 4.030 21
SIKAKAP Rp 123.755.414 Rp 0 0% Kritis 1.930 0
PAGAI SELATAN Rp 78.489.090 Rp 0 0% Kritis 2.681 0
Peta Sebaran Data