Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | Rp 383.318.234 | Rp 19.521.334 | 5.09% | 46 | 3.358 | 1.37% | |
| SIPORA UTARA | Rp 861.139.671 | Rp 7.463.496 | .87% | 21 | 4.030 | .52% | |
| SIBERUT SELATAN | Rp 60.353.324 | Rp 509.400 | .84% | 1 | 1.994 | .05% | |
| SIKAKAP | Rp 123.755.414 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.930 | 0% | |
| SIBERUT BARAT | Rp 20.251.312 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.250 | 0% | |
| SIBERUT UTARA | Rp 37.810.426 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.484 | 0% | |
| PAGAI SELATAN | Rp 78.489.090 | Rp 0 | 0% | 0 | 2.681 | 0% | |
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 278.994.968 | Rp 0 | 0% | 0 | 2.315 | 0% | |
| SIBERUT TENGAH | Rp 21.902.438 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.534 | 0% | |
| PAGAI UTARA | Rp 56.635.639 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.525 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 27.494.230
Rata-rata Pembayaran
Rp 399.341
Total SPPT
69
Kecamatan Terbaik