Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPORA SELATAN | Rp 467.227.096 | Rp 148.538.039 | 31.79% | 244 | 3.420 | 7.13% | |
| SIPORA UTARA | Rp 937.827.585 | Rp 126.284.474 | 13.47% | 129 | 4.081 | 3.16% | |
| PAGAI UTARA | Rp 56.736.745 | Rp 1.319.854 | 2.33% | 1 | 1.527 | .07% | |
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 314.696.516 | Rp 4.461.082 | 1.42% | 4 | 2.316 | .17% | |
| PAGAI SELATAN | Rp 81.292.970 | Rp 956.416 | 1.18% | 1 | 2.682 | .04% | |
| SIBERUT SELATAN | Rp 56.961.362 | Rp 635.728 | 1.12% | 2 | 1.995 | .1% | |
| SIKAKAP | Rp 118.063.497 | Rp 464.330 | .39% | 7 | 1.932 | .36% | |
| SIBERUT UTARA | Rp 35.447.298 | Rp 20.000 | .06% | 2 | 1.484 | .13% | |
| SIBERUT BARAT | Rp 19.258.557 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.250 | 0% | |
| SIBERUT TENGAH | Rp 20.929.143 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.534 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 282.679.923
Rata-rata Pembayaran
Rp 571.633
Total SPPT
478
Kecamatan Terbaik