Rp 282.679.923
Total PBB
-67.4%
Rp 2.108.440.769
Target PBB
Target
13.41%
Realisasi
Perlu Perhatian
1.76%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI SELATAN | Rp 81.292.970 | Rp 956.416 | 2.682 | 1 | 0.04% | ||
| PAGAI UTARA | Rp 56.736.745 | Rp 1.319.854 | 1.527 | 1 | 0.07% | ||
| SIBERUT BARAT | Rp 19.258.557 | Rp 0 | 1.250 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 314.696.516 | Rp 4.461.082 | 2.316 | 4 | 0.17% | ||
| SIBERUT SELATAN | Rp 56.961.362 | Rp 635.728 | 1.995 | 2 | 0.1% | ||
| SIBERUT TENGAH | Rp 20.929.143 | Rp 0 | 1.534 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT UTARA | Rp 35.447.298 | Rp 20.000 | 1.484 | 2 | 0.13% | ||
| SIKAKAP | Rp 118.063.497 | Rp 464.330 | 1.932 | 7 | 0.36% | ||
| SIPORA SELATAN | Rp 467.227.096 | Rp 148.538.039 | 3.420 | 244 | 7.13% | ||
| SIPORA UTARA | Rp 937.827.585 | Rp 126.284.474 | 4.081 | 129 | 3.16% |
Pembayaran Terbaru
Rp 1.592.266
SIPORA UTARA
19/05/2026
Rp 1.474.560
SIPORA SELATAN
19/05/2026
Rp 1.097.544
SIPORA UTARA
19/05/2026
Rp 900.096
SIPORA UTARA
19/05/2026
Rp 681.677
SIPORA UTARA
19/05/2026
Rp 439.296
SIPORA UTARA
19/05/2026
Rp 128.717
SIPORA SELATAN
19/05/2026
Rp 118.080
SIPORA SELATAN
19/05/2026
Rp 115.200
SIPORA SELATAN
19/05/2026
Rp 91.987
SIPORA UTARA
19/05/2026