Rp 833.130.998
Total PBB
-4%
Rp 2.537.585.392
Target PBB
Target
32.83%
Realisasi
Perlu Perhatian
27.43%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI SELATAN | Rp 83.271.922 | Rp 18.291.626 | 2.689 | 29 | 1.08% | ||
| PAGAI UTARA | Rp 97.541.955 | Rp 14.258.897 | 1.534 | 495 | 32.27% | ||
| SIBERUT BARAT | Rp 19.258.557 | Rp 10.752.154 | 1.250 | 935 | 74.8% | ||
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 369.375.785 | Rp 49.532.547 | 2.317 | 805 | 34.74% | ||
| SIBERUT SELATAN | Rp 68.493.417 | Rp 9.726.624 | 2.001 | 402 | 20.09% | ||
| SIBERUT TENGAH | Rp 25.800.097 | Rp 12.871.968 | 1.535 | 1.048 | 68.27% | ||
| SIBERUT UTARA | Rp 40.318.252 | Rp 5.289.340 | 1.485 | 316 | 21.28% | ||
| SIKAKAP | Rp 125.955.103 | Rp 20.086.031 | 1.948 | 1.049 | 53.85% | ||
| SIPORA SELATAN | Rp 613.571.241 | Rp 309.317.070 | 3.563 | 415 | 11.65% | ||
| SIPORA UTARA | Rp 1.093.999.063 | Rp 383.004.741 | 4.200 | 684 | 16.29% |
Pembayaran Terbaru
Rp 5.666.227
SIPORA UTARA
11/11/2026
Rp 3.456.154
SIPORA UTARA
11/11/2026
Rp 2.089.728
SIPORA UTARA
11/11/2026
Rp 546.816
SIPORA SELATAN
11/11/2026
Rp 414.106
SIPORA SELATAN
11/11/2026
Rp 263.885
SIPORA SELATAN
11/11/2026
Rp 261.427
SIPORA SELATAN
11/11/2026
Rp 288.000
SIPORA UTARA
10/11/2026
Rp 510.240
SIPORA UTARA
09/11/2026
Rp 232.272
SIPORA UTARA
09/11/2026