Rp 421.601.704
Total PBB
-51.4%
Rp 2.176.544.188
Target PBB
Target
19.37%
Realisasi
Perlu Perhatian
8.06%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI SELATAN | Rp 81.292.970 | Rp 986.912 | 2.682 | 3 | 0.11% | ||
| PAGAI UTARA | Rp 57.304.558 | Rp 3.557.048 | 1.529 | 3 | 0.2% | ||
| SIBERUT BARAT | Rp 19.258.557 | Rp 0 | 1.250 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 311.198.275 | Rp 24.887.052 | 2.309 | 778 | 33.69% | ||
| SIBERUT SELATAN | Rp 56.963.470 | Rp 1.169.614 | 1.995 | 30 | 1.5% | ||
| SIBERUT TENGAH | Rp 20.929.143 | Rp 3.370.323 | 1.534 | 282 | 18.38% | ||
| SIBERUT UTARA | Rp 35.447.298 | Rp 20.000 | 1.484 | 2 | 0.13% | ||
| SIKAKAP | Rp 117.987.994 | Rp 634.281 | 1.933 | 10 | 0.52% | ||
| SIPORA SELATAN | Rp 506.434.614 | Rp 190.553.768 | 3.478 | 357 | 10.26% | ||
| SIPORA UTARA | Rp 969.727.309 | Rp 196.422.706 | 4.124 | 334 | 8.1% |
Pembayaran Terbaru
Rp 2.250.828
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 841.142
SIBERUT BARAT DAYA
21/07/2026
Rp 787.320
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 763.320
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 758.160
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 679.752
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 666.144
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 586.018
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 576.396
SIPORA UTARA
21/07/2026
Rp 569.592
SIPORA UTARA
21/07/2026