Rp 27.494.230
Total PBB
-96.8%
Rp 1.922.650.516
Target PBB
Target
1.43%
Realisasi
Perlu Perhatian
0.31%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAI SELATAN | Rp 78.489.090 | Rp 0 | 2.681 | 0 | 0% | ||
| PAGAI UTARA | Rp 56.635.639 | Rp 0 | 1.525 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT BARAT | Rp 20.251.312 | Rp 0 | 1.250 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT BARAT DAYA | Rp 278.994.968 | Rp 0 | 2.315 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT SELATAN | Rp 60.353.324 | Rp 509.400 | 1.994 | 1 | 0.05% | ||
| SIBERUT TENGAH | Rp 21.902.438 | Rp 0 | 1.534 | 0 | 0% | ||
| SIBERUT UTARA | Rp 37.810.426 | Rp 0 | 1.484 | 0 | 0% | ||
| SIKAKAP | Rp 123.755.414 | Rp 0 | 1.930 | 0 | 0% | ||
| SIPORA SELATAN | Rp 383.318.234 | Rp 19.521.334 | 3.358 | 46 | 1.37% | ||
| SIPORA UTARA | Rp 861.139.671 | Rp 7.463.496 | 4.030 | 21 | 0.52% |
Pembayaran Terbaru
Rp 710.982
SIPORA SELATAN
13/02/2026
Rp 161.607
SIPORA SELATAN
13/02/2026
Rp 121.719
SIPORA SELATAN
13/02/2026
Rp 113.403
SIPORA SELATAN
13/02/2026
Rp 792.276
SIPORA SELATAN
12/02/2026
Rp 770.001
SIPORA SELATAN
12/02/2026
Rp 628.479
SIPORA SELATAN
12/02/2026
Rp 612.438
SIPORA SELATAN
12/02/2026
Rp 599.460
SIPORA SELATAN
12/02/2026
Rp 534.261
SIPORA SELATAN
12/02/2026